Финансы фирмы - готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 349 | Финансовые риски на предприятии | Финансы фирмы | .. | 2005 |
| 358 | Анализ финансовых результатов деятельности предприятия | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| 388 | Финансы предприятия | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| 397 | Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка (на примере АКБ Русский Банкирский Дом) | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| 417 | Финансовый анализ и прогнозирование деятельности предприятия (на примере ООО ИМА-пресс-принт) | Финансы фирмы | Голубев .. | 2006 |
| 418 | Финансово-хозяйственная деятельность бюджетной организации (на примере ФГУ НЦ ЭСМП) | Финансы фирмы | Голубев .. | 2006 |
| 419 | Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО Колосовский маслозавод) | Финансы фирмы | Бабикова .. | 2006 |
| N31 | Анализ финансово-хазяйственной деятельности предприятия | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| N34 | Финансовая несостоятельность (банкротство) государственных и муниципальных предприятий | Финансы фирмы | Курамшина .. | 2006 |
| N40 | Доходы организаций: способы возникновения и роль в хоз. деятельности. | Финансы фирмы | .. | 2006 |
