Финансы фирмы - готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 274 | Бизнес-план фирмы: сущность и структура | Финансы фирмы | .. | 2005 |
| 272 | Бизнес-план и методы его обоснования | Финансы фирмы | .. | 2005 |
| 217 | Банкротство предприятия - причины, последствия, методы прогнозирования | Финансы фирмы | .. | 2005 |
| 439 | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «СИРИУС») | Финансы фирмы | .. | 2004 |
| N260 | Анализ хозяйственной деятельности (как инструмент управления предприятием) | Финансы фирмы | .. | 2007 |
| 358 | Анализ финансовых результатов деятельности предприятия | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| N67 | Анализ финансовой устойчивости организации | Финансы фирмы | Голубев .. | 2006 |
| 397 | Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка (на примере АКБ Русский Банкирский Дом) | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| SH110 | Анализ финансового состояния предприятия ООО «Электростандарт» и пути его улучшения | Финансы фирмы | Шумкин .. | 2009 |
| SH26 | Анализ финансового состояния предприятия ООО «Евросити» и пути его улучшения» | Финансы фирмы | Шумкин .. | 2012 |
