Финансы фирмы - готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| N96 | Управление себестоимостью продукции на предприятии. | Финансы фирмы | Чеканова .. | 2006 |
| N97 | Инвестиционная политика компании | Финансы фирмы | .. | 2006 |
| N108 | Управление себестоимостью продукции на предприятии (ООО<<Этна>>) | Финансы фирмы | Чеканова .. | 2006 |
| N143 | Анализ затрат на оплату труда МУП «Кинотеатр им.В.Маяковского» | Финансы фирмы | Чеканова .. | 2006 |
| N356 | Финансовое планирование и прогнозирование | Финансы фирмы | Секрета .. | 2007 |
| N365 | Финансовый анализ и прогнозирование финансового состояния коммерческой организации | Финансы фирмы | Куташова .. | 2007 |
| N598 | Анализ финансового состояния предприятия на примере конкретного предприятия | Финансы фирмы | Иванова .. | 2007 |
| N520 | Краткосрочный перспективный управленческий анализ | Финансы фирмы | Иванова .. | 2007 |
| N243 | Влияние инфляции на финансовое сотояние предприятия на примере ОАО Газпром | Финансы фирмы | .. | 2007 |
| N250 | Анализ прибыли и рентабельности производства на примере ООО Алант Групп | Финансы фирмы | Чеканова .. | 2007 |
