1. Исходные данные	3
Таблица 1.1 
План производства
№ п/п	Изделия	Цена за единицу	Объем производства, шт.	2 год
			Всего	В т.ч. по кварталам	
				1	2	3	4	
1	А	200	2000	500	500	500	500	2200
2	Б	400	4000	800	1200	1200	800	4200
Таблица 1.2 
Переменные затраты на единицу продукции, руб.
№ п/п	Наименование затрат	Изделие А	Изделие Б
		в руб.	в % к цене	в руб.	в % к цене
1	Материалы	40	20	100	25
2	Заработная плата основных рабочих с отчислениями на социальные нужды	30	15	35	8,75
3	РСиЭО (без амортизации)	30	15	65	16,25
4	Прочие переменные затраты	20	10	40	10
 	ИТОГО переменные затраты	120	60	240	60
Таблица 1.3
Условно-постоянные расходы,* тыс.руб.
№ п/п	Наименование	в год	в квартал
1	Заработная плата управленческого и обслуживающего персонала с отчислениями на соц.нужды	80	80:4=20
2	Аренда помещения **	-	-
3	Амортизация помещения***	10	10:4=2,5
4	Амортизация оборудования****	30	30:4=7,5
5	Реклама	-	-
6	Прочие усл.-постоянные расходы	40	40:4=10
7	ИТОГО	160	160:4=40
*       Годовые условно-постоянные расходы распределяются по кварталам равномерно.
**     Арендная плата уплачивается вперед за квартал.
***   Стоимость здания 500 тыс. рублей, амортизация 2% в год.
**** Стоимость оборудования соответственно 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей, 400 тыс. рублей, амортизация 10 % в год. 
Таблица 1.4
Дополнительные условия
№ п/п	Наименование	Условие
1	Порядок учета реализации продукции	По моменту оплаты
2	Порядок оплаты продукции	передается на комиссию; срок 15 дней
3	Норматив остатков готовой продукции на складе на конец квартала	-
4	Норматив производственных запасов на начало квартала	50% месячной потребности следующего квартала
5	Порядок оплаты материалов	В кредит до 30 дней
6	Политика финансирования 	Полностью за счет собственных средств
2. Пояснительная записка	4
2.1. Планирование прибыли от реализации продукции	4
2.2. Планирование движения денежных средств	12
2.3. Разработка агрегированного планового баланса	15
Список литературы	18
									
1,200 руб.
								  
									1.	Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997.
2.	Бородулин А.Н., Заложнев А.Ю., Шуремов Е.Л. Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии. Учебное пособие. М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2006 г. – 340 с., ил.
3.	Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999.
4.	Дьяченко М.А. Внутрифирменное планирование. Учебное пособие для студентов заочного отделения всех специальностей. /ГУУ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.
5.	Дьяченко М.А.. Родионов Б.Н. и др. Внутрифирменное планирование. Учебное пособие. М.: ГАУ, 1992.
6.	Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М.: ИКЦ Дие, 1997.
7.	Организация, планирование и управление машиностроительным производством. Под ред. Родионова Б.Н. - М.: Машиностроение, 1989.									
1,200 руб.