Задание 1-1
Применив графический способ финансового анализа, и используя следующие показатели, оцените эффективность использования предприятием оборотных активов: 
Показатели	Значение, млн. руб.
	на начало периода	на конец периода
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	373	678
Запасы	101	160
готовая продукция	25	30
Дебиторская задолженность менее года	100	250
БАЛАНС	998	1312
Выручка-нетто от продажи 	1000	1500
Прибыль (убыток) от продажи	300	500
Задание 2-4
Выбрать лучшее, с точки зрения ликвидности, предприятие табличным способом финансового анализа, при следующих показателях работы предприятий:
Показатели	Усл. обозна-чение	Значение, в млн. руб.
		Предприятие1	Предприятие 2
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	ВОА	600	800
Долгосрочные финансовые вложения	ДФВ	20	30
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	ОА	930	545
Запасы и НДС	З+НДС	400	130
расходы будущих периодов	Рбп	10	10
Дебиторская задолженность более года	ДЗ>1	100	75
Дебиторская задолженность менее года	ДЗ<1  	200	200
Краткосрочные финансовые вложения	КФВ	75	50
Денежные средства	ДС	25	30
Прочие оборотные активы	ПОА	130	60
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	КиР	900	750
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	П4	80	90
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	КО	550	505
	Займы и кредиты	ЗС	100	30
	Кредиторская задолженность	КЗ	300	275
	Прочие краткосрочные обязательства	ПКП	150	200
Задание 3-2
Выбрать лучшее с точки зрения рентабельности и деловой активности одно из двух однопрофильных предприятий коэффициентным способом при нижеследующих показателях их работы:
Показатели	Усл. обозна-чение	Значение, в тыс.руб.
		Предприятие 1	Предприятие 2
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	ВАО	41000	47500
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	ОА	38800	62400
Запасы и НДС	З+НДС	11200	18500
готовая продукция	ГП	2600	6000
Дебиторская задолженность менее года 	ДЗ<1	14000	32000
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	КиР	44200	56000
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ДСП	100	100
Кредиторская задолженность	КЗ	30500	43500
БАЛАНС	ИБ	79000	109900
Выручка-нетто от продаж	В	55000	75000
Прибыль от продаж	ПР	21000	32000
Задание 4-5 
	Проведете анализ капитала как объекта финансового анализа тремя способами и, обобщив полученные выводы, дайте синтетическую оценку при следующих показателях финансовой деятельности предприятия:
	Баланс предприятия
	Пассив		На начало года, тыс.руб.		На конец года, тыс.руб.
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ		15000		18000
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4500		4500
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5800		8500
	Займы и кредиты		1000		1500
	Кредиторская задолженность		4700		6700
	Прочие краткосрочные обязательства		100		300
	БАЛАНС		25300		31000
	Данные отчета о финансовых результатах (извлечения)
	Показатели		Начало года, тыс. руб.		Конец года, тыс. руб.
	Выручка-нетто от продаж		26000		27500
	Себестоимость продукции 		12000		17500
	Коммерческие расходы		500		500
	Управленческие расходы		200		300
	Прибыль от продаж		13300		9200
	Сальдо внереализационных доходов и расходов		700		200
	Сальдо операционных доходов и расходов		300		1800
	Прибыль (убыток) до налогообложения		14300		11200
Задание 5-4
Составить баланс предприятия, исходя из нижеследующих условий. 
Доли разделов пассива баланса в его итоге занимают:
П3 = 50%, П5 = 40%.
Коэффициент общей оборачиваемости капитала равен 2
Готовая продукция составляет 40 тыс. руб.
Коэффициент покрытия равен 1,1
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции равен 25.
Задание 6-3
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбрана платежеспособность, и предприятие имеет следующие показатели:
Показатели	Значение, млн. руб.
	на начало периода	на конец периода
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	765	646
Запасы и НДС	183	165
сырье, материалы и другие аналогичные ценности и НДС	
113	
100
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	
45	
45
готовая продукция и товары для перепродажи	15	10
товары отгруженные	8	7
расходы будущих периодов	2	3
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	885	699
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13	100
Краткосрочные займы и кредиты	1	150
Предложения.
1. Приобретение лицензии на право использовать новую технологию по стоимости 24 млн.руб.
2. Снижение Запасов за счет покупки новой технологии на сумму 12 млн.руб.
3. Привлечение в качестве собственника на правах долевого участия владельца Новой технологии, с взносом в уставной капитал предприятия в размере 24 млн. руб.
									
750 руб.