Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются разме-ром полученной прибыли и уровнем рентабельности.
Если говорить о состоянии изученности данной проблемы, то можно отме-тить, что в экономической литературе нет системного анализа прибыли и ее свя-зей с различными  сторонами российской экономики; исследуются лишь частные вопросы этой большой проблемы. Особенно слабо раскрыты те из них, которые связаны с распределением и использованием прибыли на отдельных предприяти-ях.
На мой взгляд, попытка исследовать широкий круг вопросов, определяю-щих многогранную роль прибыли и рентабельности в рыночной экономике, удач-но предпринята в книге В.Ф. Юрова «Прибыль в рыночной экономике». Отдель-ные аспекты  этой темы удачно раскрыты в статьях: Гиляровской Л. Т. «Анализ факторов формирования финансовых результатов как инструмент оценки доход-ности рентабельности деятельности предприятия», «Факторный анализ показате-лей рентабельности активов коммерческих организаций», Графовой Г.Р. «Анализ финансовых результатов деятельности предприятий», Новодворского В.Д., Шпака А.В. «Прибыль предприятия: бухгалтерская и экономическая» и др. В дальней-шем будут представлены мнения этих и других авторов.
									
1,200 руб.
								  
									Введение
Реализация выпущенной готовой продукции – конечная цель деятельности организации, заключительный этап кругооборота ее средств, по завершении кото-рого определяются результаты хозяйствования, эффективность производства.
Готовая продукция составляет основную часть продукции предприятия. Она в основном предназначена для реализации на сторону, но часть ее может исполь-зоваться внутри своего предприятия.
Цель выбранной темы – более глубокое изучение операций по реализации покупателям готовой продукции, а также методике отражения в учете этих опера-ций.
В состав продукции (работ, услуг) входят:
•	готовая продукция и полуфабрикаты собственного производства;
•	работы и услуги промышленного характера,
•	работы и услуги непромышленного характера,
•	покупные изделия (приобретенные для комплектации);
•	строительные, монтажные, проектно-изыскательские, научно-исследовательские и тому подобные работы;
•	услуги по прокату легковых автомобилей и доставке (перегону) авто-мобилей;
•	транспортно-экспедиционные и погрузочно-разгрузочные операции.
 Ни для кого не секрет, что предпринимательская деятельность является рисковой, то есть действия участников предпринимательства в условиях сложив-шихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Многие решения в предпринимательской деятельности приходит-ся принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направ-ление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать (рассчитать, как говорится, на все сто процентов).																																																																																
								Список литературы
									
1,200 руб.
								  
									:
    1.	Минаев С. Как управлять предпринимательскими рисками // Финан-совый бизнес. 1997. №2.  
2.	Фридман П. "Контроль затрат и финансовых результатов анализа ка-чества продукции"
3.	С.А.Харитонов  1С Компьютерная бухгалтерия: Научно-методическое издание.   2000г.
4.	Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: 2002.
5.	Бабченко Т.Н. Галанина Е.Н., Козлова Е.П. и др. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 2001.
6.	Баканов И.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: "Финансы и статистика", 2001.
7.	Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: - Финансы и статистика, 2001.
8.	Вакуленко Т.Г. Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) от-четности для принятия управленческих решений. - М.: С-П., 2002.
9.	Глушков И.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии : Эф-фективное пособие по бухгалтерскому учету. - Новосибирск.: Экор,2000.
10.	Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. Учебник. - М.: Эко-номика, 2000.
11.	Инструкция Государственной налоговой службы РФ от 11.10.95 № 39 "О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость".									
1,200 руб.