Решение задачи № 1:
Определяем интервал: Интервал – разность между максимальным и минимальным значением признака в каждой группе.
i = 
где n – число групп
Рассчитаем интервал по признаку - товарооборот. 
составим таблицу
Номера групп	Группы	Товарооборот, (млн. руб.)	Издержки обращения, (млн. руб.)	Стоимость основных фондов (среднегодовая), (млн. руб.)	Численность продавцов, (чел.)	Торговая площадь, (м2)						
1	1,3-11,12	1,3	0,195	0,5	3	300
 		1,8	0,27	0,85	7	1335
N=11		2,4	0,36	0,7	4	250
 		3,4	0,408	1,2	7	946
 		4,8	0,48	0,3	7	670
 		5,1	0,765	0,75	8	400
 		5,3	0,636	0,67	16	1050
 		6,3	0,756	0,9	15	380
 		7,1	0,852	2,5	12	990
 		7,5	0,9	0,36	7	450
 		7,8	1,17	0,71	6	500
 		52,8	6,792	9,44	92	7271
2	11,12-20,94	17,5	2,625	5,01	34	1582
N=2		18,3	2,745	5	34	1216
		35,8	5,37	10,01	68	2798
3	20,94-30,76	22,5	2,7	3,2	35	1435
N=4		24,9	2,988	6,5	47	1445
 		25,8	3,096	0,65	48	1820
 		28,5	3,42	4,8	41	1246
		101,7	12,204	15,15	171	5946
4, N=1	30,76-40,58	33,4	4,01	6,9	35	1435
		33,4	4,01	6,9	35	1435
5	40,58-50,4	42,4	5,088	6,8	52	1800
N=2		50,4	6,048	5,7	42	1256
		92,8	11,136	12,5	94	3056 	  
316,5	39,512	54	460	20506
Дальнейшие расчеты оформим в виде таблицы 
Здесь:
•	Относительный уровень фондоотдачи = товарооборот/средняя стоимость основных фондов;
•	Относительный уровень производительности труда = товарооборот/число продавцов.
Номера групп	1	2	3	4	5	В общем
Число магазинов	11	2	4	1	2	20
Товарооборот (млн.руб)	Всего	52,8	35,8	101,7	33,4	92,8	316,5
	На один магазин	4,8	17,9	25,425	33,4	46,4	15,825
Средняя стоимость основных фондов (млн.руб)	Всего	9,44	10,01	15,15	6,9	12,5	54
	На один магазин	0,858	5,005	3,7875	6,9	6,25	2,7
Численность продавцов (чел)	Всего	92	68	171	35	94	460
	На один магазин	8	34	42	35	47	23
Относительный уровень фондоотдачи	Всего	5,59322	3,576424	6,712871	4,84058	7,424	5,861111
Относительный уровень производительности труда 	Всего	0,573913	0,526471	0,594737	0,954286	0,987234	0,688043
На основании всех расчетов можно сделать следующие выводы:
-	размер всех изученных показателей зависит от товарооборота, чем выше товарооборот, тем выше и все показатели;
-	средняя стоимость основных фондов по группам пропорциональна товарообороту..
									
750 руб.
								  
									Задача № 1.
Произведите группировку магазинов №№ 3…22 (см. Приложение1) по признаку размера товарооборота, образовав при этом 5 групп с равными интервалами.
Сказуемое групповой таблицы должно содержать следующие показатели:
1.	число магазинов;
2.	размер товарооборота;
3.	средняя стоимость основных фондов;
4.	численность продавцов;
5.	относительный уровень фондоотдачи (товарооборот / средняя стоимость основных фондов);
6.	относительный уровень производительности труда (товарооборот / число продавцов).
Примечание: В п.п. 2 – 4 показатели необходимо рассчитать в сумме и в среднем на один магазин.
Сделайте выводы.
Задача № 2.
Используя построенный в задаче № 1 интервальный ряд распределения магазинов по размеру товарооборота, определите:
1.	среднее квадратическое отклонение;
2.	коэффициент вариации;
3.	модальную величину;
4.	медианную величину.
Постройте гистограмму распределения и сделайте выводы.
Задача № 3.
Имеются данные о розничном товарообороте торгового дома (в сопоставимых ценах, млн. руб.):
      Годы
Товаро-оборот        	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
Без филиалов	500	523	615	750	-	-
С филиалами	-	-	-	900	920	980
Приведите уровни данного ряда динамики к сопоставимому виду.
1. Произведите анализ динамики розничного товарооборота торгового дома, вычислив для этого абсолютные, относительные и средние показатели динамики. Постройте соответствующий график.
2. Произведите аналитическое выравнивание и выразите общую тенденцию развития розничного товарооборота торгового дома соответствующим аналитическим уравнением. Вычислите теоретические (выровненные) уровни ряда динамики и нанесите их на график вместе с фактическими уровнями.
3. Методом экстраполяции тренда сделайте прогноз на 2007 г.
Полученные результаты оформите в виде статистической таблицы. Сделайте выводы.
									
750 руб.
								  
									Задача № 4.
Имеется информация о продаже продуктов на рынках города за два периода:
Продукты	Модальная цена,
(руб. за 1 кг)	Количество (т)
	май	октябрь	май	октябрь
1	2	3	4	5
Растительное масло	36,50	39,30	62	64
Сливочное масло	70	90	58	68
Творог	59,5	69,8	72	70
Определите:
1.	Индивидуальные и общие индексы: товарооборота в фактических ценах, цен и физического объёма товарооборота; покажите их взаимосвязь.
2.	Прирост товарооборота (общий и за счет действия отдельных факторов).
Сделайте выводы по полученным результатам.
Задача № 5.
Имеются следующие данные о товарообороте торгового предприятия в сопоставимых ценах и изменении цен реализации товаров:
Товарные группы	Товарооборот в сопоставимых ценах,
(тыс. руб.)	Изменение цен,
(%)
	1-й период	2-й период	
1	2	3	4
А	720	760	+25
Б	820	1040	+70
В	670	705	+102
Г	920	1100	+130
Определите:
1.	Индивидуальные индексы: цен, физического объёма товарооборота и товарооборота в фактических ценах.
2.	Общий индекс физического объёма товарооборота.
3.	Средний арифметический индекс цен.
4.	Средний арифметический индекс товарооборота в фактических ценах.
5.	Индекс покупательной способности рубля.
Покажите взаимосвязь исчисленных индексов. Сделайте выводы по полученным результатам.
Задача № 6
Для изучения зависимости между объемом товарооборота и размером торговой площади рассчитайте коэффициент корреляции рангов Спирмена для магазинов №№1…20 (см. Приложение 1).Сделайте выводы.
Задача № 7.
Используя исходные данные к задаче № 1, постройте уравнение регрессии между объёмом товарооборота и стоимостью основных фондов для магазинов №№ 1…20.
Фактические и теоретические уровни перенесите на график корреляционного поля и сделайте выводы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Номер магазина	Товарооборот, (млн. руб.)	Издержки обращения, (млн. руб.)	Стоимость основных фондов (среднегодовая), (млн. руб.)	Численность продавцов, (чел.)	Торговая площадь, (м2)
1	2	3	4	5	6
1	54,8	6,25	7,9	64	1700
2	45,0	4,98	5,5	45	1360
3	2,4	0,36	0,70	4	250
4	1,3	0,195	0,50	3	300
5	1,8	0,27	0,85	7	1335
6	3,4	0,408	1,20	7	946
7	22,5	2,7	3,20	35	1435
8	25,8	3,096	0,65	48	1820
9	50,4	6,048	5,70	42	1256
10	7,5	0,9	0,36	7	450
11	5,1	0,765	0,75	8	400
12	18,3	2,745	5,00	34	1216
13	7,8	1,17	0,71	6	500
14	24,9	2,988	6,50	47	1445
15	28,5	3,42	4,80	41	1246
16	42,4	5,088	6,80	52	1800
17	6,3	0,756	0,90	15	380
18	33,4	4,01	6,90	35	1435
19	17,5	2,625	5,01	34	1582
20	4,8	0,48	0,3	7	670
21	7,1	0,852	2,5	12	990
22	5,3	0,636	0,67	16	1050
23	5,4	0,54	1,2	6	678
24	1,2	0,144	0,31	3	1380
25	1,9	0,228	0,61	8	480
26	2,8	0,336	0,09	14	450
27	2,9	0,348	0,12	15	720
28	3,7	0,444	0,25	10	520
29	3,4	0,408	0,56	9	670
30	50,4	6,048	19,25	109	3000
31	19,5	2,34	7,89	40	1850
32	5,5	0,66	0,89	4	180
33	6,7	0,804	1,02	6	250
34	1,3	0,156	0,30	5	100
35	4,8	0,72	0,96	4	360
36	2,3	0,345	0,75	5	520
37	4,9	0,735	1,07	7	850
38	46,7	14,67	10,01	78	2005
39	20,5	2,46	0,60	40	1650
40	4,0	0,48	0,56	5	250									
750 руб.