Ответ на тест:
Ответ на вопрос 1:
1.Жесткого порядка замены базисных значений факторов на фактические
Ответ на вопрос 5:
3.Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала.
Решение ЗАДАЧИ 1:
Выполнение плана по сортности:
Наим. изделия
	Опт. цена, руб.
	Выпуск продукции, шт.	Выпуск продукции, руб.	Зачтено в выполнение плана
		план	факт	план	факт	
А	280	710	817	198800	228760	198800
Б	730	430	452	313900	329960	313900
В	860	850	808	731000	694880	694880
Г	380	30	24	11400	9120	9120
Итого		 	 	1255100	1262720	1216700
Анализ выполнения плана по ассортименту продукции методом среднего процента:
Кср = ВПзач / ВПплан = 1216700 / 1255100  100% =96,94 % 
ВПплан – плановый общий выпуск продукции;
ВПзач – общий выпуск продукции, зачтенный в выполнение плана по ассортименту.
Вывод: План по сортности выполнен на 96,94 %.
									
750 руб.
								  
									Тест
1. Использование интегрального приема позволяет избежать следующего недостатка метода цепных подстановок:
1.	Жесткого порядка замены базисных значений факторов на фактические;
2.	Трудоемкости расчетов;
3.	Дополнительного расчета темпов роста показателей;
4.	Составления аналитических моделей.
2. Среди перечисленных ниже показателей назовите тот, который отражает использование основных средств:
1.	Коэффициент изношенности.
2.	Фондоотдача.
3.	Средний возраст оборудования.
3. К наиболее ликвидным активам относят:
1.	Запасы и затраты.
2.	Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги.
3.	Денежные средства и краткосрочную дебиторскую задолженность.
4. В чем заключается сущность способа цепных подстановок:
1.	В последовательной замене отчетной величины частных показателей, входящих в расчетную формулу, их базисным значением и измерении влияния произведенной замены на изменение величины результативного показателя;
2.	В выборочной замене отчетной величины частных показателей, входящих в расчетную формулу, их базисным значением и измерении влияния произведенной замены на изменение величины результативного показателя;
3.	В последовательной замене базисной величины частных показателей, входящих в расчетную формулу, их отчетным значением и измерении влияния произведенной замены на изменение величины результативного показателя;
4.	В выборочной замене базисной величины частных показателей, входящих в расчетную формулу, их отчетным значением и измерении влияния произведенной замены на изменение величины результативного показателя.
5. Рентабельность собственного капитала определяется как:
1.	Отношение прибыли до налогообложения к средней величине собственного капитала.
2.	Отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости имущества.
3.	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала.
6. Экономический анализ сформировался в результате дифференциации общественных наук. Определите, какие элементы статистики заимствовал экономический анализ:
1.	Принцип двойной записи и балансовый метод;
2.	Построение математических моделей;
3.	Деление затрат на переменные и постоянные;
4.	Информационная база и методы.
7. Двухфакторные модели рентабельности относятся к
1.	Кратным моделям
2.	Смешанным моделям
3.	Мультипликативным моделям
8. Какие из активов относятся к быстрореализуемым?
1.	Производственные запасы.
2.	Денежные средства и ценные бумаги.
3.	Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев.
9. Выберите правильный ответ. К финансовому анализу не относится
1.	Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий
2.	Анализ производственных и финансовых инвестиций
3.	Анализ величины и структуры расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
10. Как называется показатель, представляющий отношение источников чистых оборотных средств ко всем собственным источников:
1.	Коэффициент маневренности.
2.	Коэффициент автономности.
3.	Коэффициент мобильности.
									
750 руб.
								  
									Задачи
1. Оцените выполнение плана по ассортименту продукции. Сделайте выводы.			
Наим. изделия	Опт. цена, руб.	Выпуск продукции, шт.
 	 	план	факт
А	280	710	817
Б	730	430	452
В	860	850	808
Г	380	30	24
Итого	 	 	 									
2. Определить, способом цепных подстановок, влияние на среднегодовую выработку одного работника промышленно-производственного персонала и на объем продукции изменения удельного веса рабочих в численности промышленно-производственного персонала и среднегодовой выработки рабочего:			
Показатель	Ед. измерения	Па плану	По отчету
Среднегодовая выработка рабочего	Тыс.руб	900	917
Удельный вес численности рабочих в численности промышленно-производственного персонала	Коэфф.	0,27	0,238
Численность работающих	Чел.	2000	2071						
3. Проанализируйте платежеспособность компании, используя следующие данные.
Сделайте выводы			
Строки	На начало года 	На конец года	
Внеоборотные активы	3 137	6 088	
Оборотные активы	2 700	2 537	
Запасы	1 176	576	
Дебиторская задолженность	1 296	1 911	
Высоколиквидные активы	228	50	
Итого активов	5 837	8 625	
Капиталы и резервы	3 187	6 158	
Долгосрочные обязательства	127	246	
Краткосрочные обязательства	2 523	2 221	
Займы и кредиты	1 209	1 317	
Кредиторская задолженность	1 314	904	
Итого пассивов	5 837	8 625									
750 руб.